|
Прейскурант на размещение интернет-рекламы на сайте ng.by действует с 03 мая утвержден приказом по ОАО «Народная газета» №16 от 26.02.2010 г. |
| Виды баннерной рекламы на сайте | Площадь | Сумма с НДС |
| верхний баннер на главной странице сайта | 1000*70 | 23 833 |
| верхний баннер на всех страницах сайта | 1000*70 | 43 333 |
| верхний баннер на главной странице сайта рядом с логотипом | 600*70 | 14 083 |
| верхний баннер на всех страницах сайта рядом с логотипом | 600*70 | 26 000 |
| боковой баннер на главной странице сайта | 215*300 | 21 667 |
| боковой баннер на всех страницах сайта | 215*300 | 39 000 |
| баннер на страницах подраздела сайта | 215*300 | 10 833 |
| анонс рекламной статьи с заголовком (до 135 знаков) или анонс с заголовком (до 70 знаков) и фото размером | 260*173 | 15 167 |
| рекламно-информационные текстовые материалы (статьи) для организаций, разместивших рекламу в "НГ" (без учёта времени размещения) | 140 834 | |
| размещение рекламной статьи в слайдере | 27 083 | |
| фотогалерея | 500*333 | 56 333 |

|
При размещении интернет-рекламы на сайте ng.by на 7 календарных дней и более применяется скидка 8%. При размещении интернет-рекламы на сайте ng.by на 30 календарных дней и более применяется скидка 12%. ОТДЕЛЬНЫЕ СКИДКИ АГЕНСТВАМ Технические требования к баннерам для размещения на Народная Газета:
|
Все права принадлежат ОАО "Народная Газета" - © 2002-2010. При использовании материалов гиперссылка (не закрытая от индексации поисковыми системами) на "Народная Газета" - обязательна. Email: info@ng.by |